会社から支給されるPCを待つ流れではあるけれど、自宅用のPCを新調すべく下調べを開始。
| 項目 | 会社奨励 | CGWORLD | その他 |
|---|---|---|---|
| - | 2020-04 | 2017時点の情報 | - |
| OS | Win10pro 64 | Win10pro 64 | Win10pro 64 |
| HDD | 適宜 | - | 2TB |
| SSD-1 | システム=240GB | 480GB | 500GB |
| SSD-2 | データ用=適宜 | - | - |
| VGA | GTX1660、2060等 | GTX1060 | RTX2080 Ti |
| VGA規格 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR6 |
| VRAM容量 | 6GB | 6GB | 11GB |
| Mem | 32GB | DDR4-2400 16GB×2 | DDR4 SDRAM 16GB |
| CPUタイプ | Core i7/Ryzen7 | Core i7-7700K | Ryzen 7 3700X |
| CPU速度 | - | 4.2GHz | 3.6GHz |
| プロセッサ数 | - | 4 | 8 |
| チップセット | - | intel Z270 | AMD 400 |
| ケース | - | IW-EA040 | ガレリア専用(ATX) |
| 電源 | - | 500W 80PLUS | SILVERSTONE 750W |
| 光学ドライブ | - | - | - |
| 概算 | - | \169,980 | ¥275,480 |
0 件のコメント:
コメントを投稿